| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lunghezza Tubo Sella (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| B Angolo Tubo Sella | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C Lunghezza Tubo Orizzontale (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D Lunghezza Tubo Sterzo (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E Angolo Sterzo | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F Rake Forcella (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G Avancorsa (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| H Interasse (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
| I Lunghezza Carro Posteriore (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J Drop Movimento Centrale (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
| K Stack (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
| L Reach (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
| M Altezza stand over (mm) | 719 | 734 | 752 | 768 | 786 | 803 |
| N Larghezza Manubrio c/c (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| O Lunghezza Attacco Manubrio (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P Lunghezza Pedivella (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |





