| Sistema di sospensione | VPP |
| Deragliatore anteriore | Nessuna compatibilità |
| Serie sterzo/Tubo sterzo | Integrato (IS41/52) |
| Reggisella | 31,6 mm |
| Morsetto del sedile | 36,4 mm |
| Lunghezza da occhio a occhio | 230mm |
| Colpo | 57,5mm |
| SAG consigliato | 30% (17,25 mm) |
| Guscio BB | 73mm filettato |
| Dimensione massima del pneumatico | 2,5″ |
| Dimensione massima della corona | 36 t |
| Supporti per borracce | 1 |
| Boccola di montaggio ammortizzatore anteriore | 40×10 (boccola standard) |
| Boccola di montaggio ammortizzatore posteriore | 30×8 (cuscinetto a rulli) |
| Rotore freno massimo | 223 mm |
| Supporto freno | 180 PM |
| Offset della forcella | 44mm |












